中新网12月20日电 中国人民银行决定:从2007年12月21日起调整金融机构人民币存贷款基准onmousemove=kwM(1); id=key1 onmouseover="kwE(event,1, this);" style="COLOR: #6600ff; BORDER-BOTTOM: #6600ff 1px dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: underline" onclick="return kwC();" onmouseout="kwL(event, this);" target="_blank">利率,一年期存款基准利率由现行的3.87%提高到4.14%,上调0.27个百分点;一年期贷款基准利率由现行的7.29%提高到7.47%,上调0.18个百分点;其他各档次存、贷款基准利率相应调整。个人住房公积金贷款利率保持不变(具体水平见附表)。此次调整有利于防止经济增长由偏快转为过热,防止物价由结构性上涨演变为明显的通货膨胀。
背景专题:十年来政策首提从紧
onmousemove=kwM(4); id=key2 onmouseover="kwE(event,4, this);" style="COLOR: #6600ff; BORDER-BOTTOM: #6600ff 1px dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: underline" onclick="return kwC();" onmouseout="kwL(event, this);" target="_blank">金融机构人民币存贷款基准利率调整表 |
| | | 单位:% |
| 调整前利率 | 调整后利率 | 调整幅度 |
一、城乡居民和单位存款 | | | |
(一)活期存款 | 0.81 | 0.72 | -0.09 |
(二)整存整取定期存款 | | | |
三个月 | 2.88 | 3.33 | 0.45 |
半 年 | 3.42 | 3.78 | 0.36 |
一 年 | 3.87 | 4.14 | 0.27 |
二 年 | 4.50 | 4.68 | 0.18 |
三 年 | 5.22 | 5.40 | 0.18 |
五 年 | 5.76 | 5.85 | 0.09 |
二、各项贷款 | | | |
六个月 | 6.48 | 6.57 | 0.09 |
一 年 | 7.29 | 7.47 | 0.18 |
一至三年 | 7.47 | 7.56 | 0.09 |
三至五年 | 7.65 | 7.74 | 0.09 |
五年以上 | 7.83 | 7.83 | 0.00 |
三、个人住房公积金贷款 | | | |
五年以下(含五年) | 4.77 | 4.77 | 0.00 |
五年以上 | 5.22 | 5.22 | 0.00 |
央行历次调整利率onmousemove=kwM(0); id=key0 onmouseover="kwE(event,0, this);" style="COLOR: #6600ff; BORDER-BOTTOM: #6600ff 1px dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: underline" onclick="return kwC();" onmouseout="kwL(event, this);" target="_blank">时间及内容 |
| 次数 | 调整时间 | 调整内容 | 公布第二交易日股市表现(沪指) |
| 12 | 2007年12月21日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 | - |
| 11 | 2007年09月15日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.27个百分点 | 9月17日 开盘:5309.06点,收盘:5421.39点,涨2.06% |
| 10 | 2007年08月22日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 | 8月23日 开盘:5070.65点,收盘:5107.67点,涨1.49% |
| 9 | 2007年07月20日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27个百分点 | 7月23日 开盘:4091.24点,收盘:4213.36点,涨3.81% |
| 8 | 2007年05月19日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 | 5月21日 开盘:3902.35低开127.91 报收4072.22 涨幅1.04% |
| 7 | 2007年03月18日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27% | 3月19日,开盘:2864.26 报收3014.442 涨幅2.87% |
| 6 | 2006年08月19日 | 一年期存、贷款基准利率均上调0.27% | 8月21日,沪指开盘1565.46,收盘上涨0.20% |
| 5 | 2006年04月28日 | 金融机构贷款利率上调0.27%,到5.85% | 沪指低开14点,最高1445,收盘1440,涨23点,涨幅1.66% |
| 4 | 2005年03月17日 | 提高了住房贷款利率 | 沪综指下跌0.96% |
| 3 | 2004年10月29日 | 一年期存、贷款利率均上调0.27% | 沪指大跌1.58%,报收于1320点 |
| 2 | 1993年07月11日 | 一年期定期存款利率9.18%上调到10.98% | 沪指下跌23.05点 |
| 1 | 1993年05月15日 | 各档次定期存款年利率平均提高2.18%; 各项贷款利率平均提高0.82% | 沪指下跌27.43点 |
(本文来源:
中国新闻网 )